|
VTS-9200E1-NWB
高速COFDM无线数据传输设备,分1E1、2E1和4E1三种类型产品,能够在“高速运动中”、“非视通条件下”实现高速无线数据的实时双向传输,同时可配传统的E1保密机进行数据加密,实现“运动中和阻挡条件”下的语音、数据、图像等双向传输和通讯。
Specification
高频单元 | |
工作频率 | 150~900MHz,1000~1700MHz,2300~2700MHz |
最大输出功率 | 5W/10W/20W可选 |
信道带宽 | 8/3.5MHz可选 |
发射频率允差 | ±1×10-5以下 |
发射功率输出误差 | ±1dB以下 |
接收输入电平 | 0dBm~-100dBm(不带LNA) |
天线接口 | N型母头/50Ω |
基带单元 | |
OFDM子载波数 | 2K模式/4K模式 |
保护时间间隔 | 1/32,1/16,1/8,1/4可选 |
信道编码 | 1/2,2/3,3/4可选 |
调制星座图 | QPSK/16QAM/64QAM可选 |
交织深度 | 无交织 / 中交织(100ms)/ 长交织(200ms)可选 |
系统指标 | |
系统传输延时 | 5ms/100ms/250ms可选(由交织深度确定) |
传输码率 | 1E1/2E1/4E1(可选) |
接收门限电平 | 灵敏度-104dBm(1E1@3.5MHz信道宽度带LNA) |
移动速度 | 时速200公里稳定接收 |
结构尺寸(双向一体式结构) | 收发一体机:420×300×88mm(标准2U) |
结构尺寸(双向分体式结构) | 发射机:420×300×88mm(标准2U) |
接收机:420×300×44mm(标准1U) | |
数据接口单元技术指标 | |
数据接口 | CEPT-1 |
信道数字容量 | 1×E1/2×E1/4×E1(可选) |
线路编码 | HDB3 |
电气性能 | 75Ω非平衡 |
工作环境 | |
控制接口 | RS232@DB9母头 |
控制 | 用户通过面板可以选择预先设定的8个频道 |
供电电源 | DC12V或者AC220V可选 |
整机功耗 | 110W(输出功率=20W) |
工作温度 | -25°C ~ 60°C |
工作湿度 | 80% |